製品名
容量 |
JANコード |
添付文書 |
備考 |
| けんしゅうろくしんがん 虔脩 六神丸 | 90粒 | 4966333020053 | | |
G-69 | ふじわけいしぶくりょうがん フジワ桂枝茯苓丸 | 5000丸 | 4987397003776 | | |
O-12 | けいしかしゃくやくとう 桂枝加芍薬湯エキス〔細粒〕12 | 500g 2g×300包 | 4987457012991 4987457012939 | | 生産終了 |
O-13 | けいしとう 桂枝湯エキス〔細粒〕13 | 2g×12包 500g 2g×300包 | 4987457013912 4987457013998 4987457013936 | | 生産終了 |
O-14 | けいしかりゅうこつぼれいとう 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス〔細粒〕14 | 500g 2g×300包 | 4987457014995 4987457014933 | | |
O-69 | けいしぶくりょうがん 桂枝茯苓丸料エキス〔細粒〕69 | 500g 2g×300包 2g×48包 | 4987457069995 4987457069933 4987457069926 | | 生産終了 |
O-72 | けいがいれんぎょうとう 荊芥連翹湯エキス〔細粒〕72 | 500g 2g×300包 2g×48包 | 4987457072995 4987457072933 4987457072926 | | 販売終了 |
O-95 | けいしにんじんとう 桂枝人参湯エキス〔細粒〕95 | 500g 2g×300包 | 4987457095994 4987457095932 | | 生産終了 |
O-96 | けいしぶくりょうがんりょうかよくいにん 桂枝茯苓丸料加ヨク苡仁エキス〔細粒〕96 | 500g 2g×300包 2g×48包 | 4987457096991 4987457096939 4987457101763 | | 生産終了 |
ホームへ│先頭へ│前へ戻る